Angles en acier en fibre de verre résistant à la corrosion, cornière FRP, cornière FRP
Présentation L'acier d'angle peut être composé de différents composants de contrainte en fonction des différents besoin
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Q235, Q255, Q275, SS400, A36, Sm400A, St37-2, SA283gr, S2 |
Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
MOQ | 10 tonnes |
Échantillon | Soutien |
Conditions de paiement | Tt, L/C, Western Union, D/P, etc. |
Termes de prix | Ex-travail, Fob, CFR, CIF, etc. |
Délai de livraison | 7 jours pour les tailles en stock, 20-25 jours pour les nouveaux produits |
Action | Assez |
Longueur | 6,0 m ~ 12 m |
Application | Bâtiment |
Technologie | Laminé à chaud |
Matériel | Q195, Q235, Q345, Q235B, SS400, S235, A36, S235jr |
Emballage | Emballage d'exportation standard, adapté à tous les types de transport. |
Applications | Industrie du bâtiment |
Type Modèle | A36 SS400 Q235B Q345b S235jr S355 |
Taille | Facultatif |
Normes | ASTM GB JIS DIN BS AISI |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | deux |
Origine | Chine |
Produits connexes
-
Profil de pultrusion FRP en fibre de verre, tube/angle/canal/poutres/nez de marche, conception personnalisée, FRP
-
Profilés extrêmement durables de poutre en L de taquet d'angle de FRP de barre d'angle de fibre de verre d'angle de la fibre de verre FRP extrêmement durable
-
Profils FRP les plus vendus du mois de septembre 2022 FRP/ Tube carré en fibre de verre/ Tube rectangulaire/ Tube rond/ Canal/ Faisceau d'angle/ Faisceau en I/ Profils en I de Jingkai
-
Produits en fibre de verre Pultruded FRP I Shape Beam Composite I Beam